夜光蛾4体験版
EASY
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 2679976 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/27
|
2 | 2111504 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/23
|
3 | 1495342 | LOLM@N | ノークンディ | 59 | 09/03/19
|
4 | 1296317 | 0000 | ツクユ | 59 | 08/01/06
|
5 | 1237342 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/21
|
6 | 1233136 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/02/15
|
7 | 1109200 | BER | ツクユ | 59 | 08/02/24
|
8 | 1062018 | AAAA | ツクユ | 59 | 07/12/18
|
9 | 925065 | LOLM@N | ノークンディ | 59 | 09/03/18
|
10 | 872629 | NIKUNOKA | ノークンディ | 59 | 09/03/17
|
11 | 861372 | EVE | ツクユ | 31 | 08/02/02
|
12 | 820848 | @A | ノークンディ | 59 | 07/12/23
|
13 | 762318 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/04/02
|
14 | 756562 | SILVANO | ノークンディ | 59 | 08/05/26
|
15 | 727725 | 02 | ノークンディ | 59 | 09/03/07
|
16 | 721591 | 666 | ノークンディ | 32 | 07/12/23
|
17 | 712513 | Nanasi | ツクユ | 49 | 09/08/04
|
18 | 691067 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/07/09
|
19 | 688353 | JIMMYK | ツクユ | 58 | 08/11/05
|
20 | 675727 | FJ | ツクユ | 39 | 08/01/07
|
21 | 675688 | YUYA | ツクユ | 52 | 08/03/20
|
22 | 666953 | NML | ノークンディ | 59 | 08/06/26
|
23 | 643009 | S:I:R:A | ノークンディ | 59 | 09/03/16
|
24 | 622191 | Nanasi | ツクユ | 59 | 07/12/23
|
25 | 599889 | OLI | ツクユ | 59 | 08/10/14
|
26 | 591615 | Nanasi | ノークンディ | 50 | 08/03/24
|
27 | 587922 | TTTTTTTT | ノークンディ | 58 | 08/01/07
|
28 | 585282 | 0728686_ | ノークンディ | 59 | 08/03/27
|
29 | 578948 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/17
|
30 | 576721 | 5GEE | ツクユ | 57 | 09/12/15
|
31 | 574271 | NDFF< | ツクユ | 55 | 08/03/31
|
32 | 574206 | CEDD | ノークンディ | 59 | 09/03/31
|
33 | 564922 | CCM | ツクユ | 58 | 10/01/04
|
34 | 546966 | GINYU | ツクユ | 12 | 08/05/09
|
35 | 540501 | REN | ノークンディ | 59 | 02/01/29
|
36 | 540273 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 07/12/23
|
37 | 539951 | Nanasi | ツクユ | 57 | 08/05/24
|
38 | 535231 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 09/09/12
|
39 | 533231 | 102 | ツクユ | 54 | 09/01/11
|
40 | 530678 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/07/13
|
41 | 527286 | 0000000 | ツクユ | 59 | 07/12/21
|
42 | 522715 | 123 | ノークンディ | 57 | 08/03/17
|
43 | 510088 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 07/12/14
|
44 | 503707 | @POO | ツクユ | 43 | 08/05/07
|
45 | 493705 | Nanasi | ツクユ | 37 | 08/03/04
|
46 | 485992 | MAEH | ツクユ | 59 | 09/04/03
|
47 | 483759 | EF | ツクユ | 59 | 09/06/10
|
48 | 470046 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 07/12/27
|
49 | 469888 | 2 | ツクユ | 58 | 09/05/12
|
50 | 450483 | 111 | ツクユ | 58 | 08/08/20
|
51 | 445834 | INA | ツクユ | 59 | 08/07/01
|
52 | 422142 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/11/28
|
53 | 374436 | 234 | ノークンディ | 47 | 08/12/05
|
54 | | | | | |
55 | | | | | |
56 | | | | | |
57 | | | | | |
58 | | | | | |
59 | | | | | |
60 | | | | | |
61 | | | | | |
62 | | | | | |
63 | | | | | |
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |
NORMAL
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 7649799 | APE | ノークンディ | 58 | 08/03/30
|
2 | 7030801 | APE | ノークンディ | 59 | 08/02/23
|
3 | 6710475 | APE | ノークンディ | 59 | 08/02/22
|
4 | 6688371 | APE | ノークンディ | 59 | 08/02/21
|
5 | 6304796 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 07/12/29
|
6 | 6095959 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 07/12/26
|
7 | 5513171 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/25
|
8 | 5226980 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/24
|
9 | 5017429 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/24
|
10 | 4921942 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/24
|
11 | 4777640 | CK | ノークンディ | 58 | 07/12/24
|
12 | 4730169 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/23
|
13 | 4454631 | CK | ノークンディ | 58 | 07/12/24
|
14 | 4329238 | CK | ノークンディ | 58 | 07/12/23
|
15 | 4268140 | CK | ノークンディ | 58 | 07/12/23
|
16 | 4256866 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/23
|
17 | 4084502 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/23
|
18 | 3801528 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/23
|
19 | 3765499 | CK | ノークンディ | 58 | 07/12/23
|
20 | 3622255 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/21
|
21 | 3580420 | CK | ノークンディ | 58 | 07/12/23
|
22 | 3449556 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/21
|
23 | 3360575 | Nanasi | ノークンディ | 31 | 09/11/22
|
24 | 3342781 | CK | ノークンディ | 58 | 07/12/23
|
25 | 3268658 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/21
|
26 | 3176808 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/21
|
27 | 3131509 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 07/12/18
|
28 | 3093516 | YUZ | ノークンディ | 58 | 09/10/11
|
29 | 3076342 | CK | ノークンディ | 58 | 07/12/23
|
30 | 3058096 | YUZ | ノークンディ | 58 | 09/10/11
|
31 | 3052283 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/03/30
|
32 | 3004938 | TEST | ノークンディ | 59 | 08/03/27
|
33 | 2994141 | Nanasi | ツクユ | 60 | 08/02/10
|
34 | 2982807 | YUZ | ノークンディ | 59 | 09/10/11
|
35 | 2965733 | YUZ | ノークンディ | 58 | 09/10/10
|
36 | 2885906 | ?> | ツクユ | 51 | 08/03/28
|
37 | 2860216 | ABE | ノークンディ | 59 | 08/04/03
|
38 | 2827074 | YUZ | ノークンディ | 59 | 09/10/10
|
39 | 2819384 | M@S | ノークンディ | 39 | 08/08/06
|
40 | 2796000 | 11111111 | ツクユ | 51 | 08/03/26
|
41 | 2657235 | M@S | ノークンディ | 41 | 08/04/16
|
42 | 2624987 | Nanasi | ツクユ | 59 | 07/12/20
|
43 | 2589549 | AKARI | ノークンディ | 59 | 08/10/25
|
44 | 2584012 | @A | ノークンディ | 59 | 07/12/23
|
45 | 2575309 | 0000 | ツクユ | 59 | 08/01/29
|
46 | 2534044 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/04/02
|
47 | 2503049 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/03/18
|
48 | 2453175 | 0000 | ツクユ | 59 | 08/01/21
|
49 | 2420139 | DHIME | ツクユ | 60 | 08/02/09
|
50 | 2372042 | @A | ノークンディ | 59 | 07/12/22
|
51 | 2278449 | Nanasi | ツクユ | 50 | 08/08/14
|
52 | 2273052 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/10/27
|
53 | 2269846 | LOLM@N | ノークンディ | 59 | 09/03/21
|
54 | 2263026 | JNX | ツクユ | 49 | 08/05/25
|
55 | 2244108 | EVE | ツクユ | 31 | 08/02/02
|
56 | 2237915 | M@S | ノークンディ | 36 | 08/04/15
|
57 | 2236541 | 00 | ツクユ | 32 | 07/12/23
|
58 | 2233409 | P | ノークンディ | 59 | 08/10/24
|
59 | 2175899 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 09/04/12
|
60 | 2138543 | 00?? | ツクユ | 59 | 08/01/06
|
61 | 2128015 | 1111 | ノークンディ | 59 | 08/06/26
|
62 | 2112368 | @A | ノークンディ | 59 | 07/12/21
|
63 | 2076544 | KAI | ツクユ | 59 | 07/12/28
|
64 | 2053874 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/03/31
|
65 | 2048765 | M@S | ノークンディ | 36 | 08/04/15
|
66 | 2024556 | NAG | ノークンディ | 59 | 08/01/10
|
67 | 2003222 | BON | ツクユ | 59 | 08/08/09
|
68 | 1994243 | MMX | ツクユ | 57 | 08/04/26
|
69 | 1943705 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 07/12/21
|
70 | 1931472 | ALF | ツクユ | 59 | 08/01/03
|
71 | 1915730 | YUYA | ノークンディ | 52 | 08/03/20
|
72 | 1853106 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/05/02
|
73 | 1763187 | Z | ツクユ | 59 | 10/01/22
|
74 | 1751022 | TOSHI | ノークンディ | 57 | 08/03/07
|
75 | 1748890 | Nanasi | ノークンディ | 50 | 08/09/19
|
76 | 1735470 | AOI | ノークンディ | 59 | 08/01/30
|
77 | 1707638 | Nanasi | ツクユ | 60 | 08/01/09
|
78 | 1698276 | Nanasi | ツクユ | 59 | 07/12/19
|
79 | 1636619 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/03/30
|
80 | 1606425 | 0000 | ノークンディ | 60 | 07/12/21
|
81 | 1585403 | Nanasi | ツクユ | 55 | 08/09/25
|
82 | 1575344 | SKA | ノークンディ | 58 | 07/12/22
|
83 | 1510067 | Nanasi | ノークンディ | 60 | 07/12/19
|
84 | 1431995 | HHZ | ノークンディ | 44 | 08/01/08
|
85 | 1428191 | 00000@@@ | ノークンディ | 59 | 08/03/28
|
86 | 1377068 | SILVANO | ノークンディ | 59 | 08/05/26
|
87 | 1361856 | Nanasi | ノークンディ | 55 | 08/03/27
|
88 | 1350558 | MMX | ツクユ | 57 | 08/03/03
|
89 | 1332884 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/12/01
|
90 | 1324167 | ZZZZZZZZ | ノークンディ | 59 | 08/01/04
|
91 | 1307089 | SAC | ノークンディ | 59 | 08/05/28
|
92 | 1291450 | 333333 | ツクユ | 59 | 08/05/25
|
93 | 1278580 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/10/24
|
94 | 1252146 | BAB | ノークンディ | 59 | 10/01/07
|
95 | 1250805 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 07/12/19
|
96 | 1240554 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/05/16
|
97 | 1228747 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/03/23
|
98 | 1224330 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/03/07
|
99 | 1218566 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/17
|
100 | 1200318 | SKG | ノークンディ | 59 | 08/01/23
|
HARD
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 4413629 | APE | ノークンディ | 59 | 08/02/17
|
2 | 4341683 | APE | ノークンディ | 59 | 08/01/04
|
3 | 4271962 | DHIME | ツクユ | 59 | 08/02/21
|
4 | 4206703 | DHIME | ツクユ | 59 | 08/02/21
|
5 | 4122203 | APE | ノークンディ | 59 | 07/12/29
|
6 | 4043992 | APE | ノークンディ | 59 | 07/12/28
|
7 | 4018314 | ALF | ツクユ | 59 | 08/01/06
|
8 | 3981280 | DHIME | ツクユ | 59 | 08/02/14
|
9 | 3786996 | APE | ノークンディ | 59 | 07/12/28
|
10 | 3735020 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/27
|
11 | 3677620 | ALF | ツクユ | 59 | 08/01/05
|
12 | 3675328 | DHIME | ツクユ | 59 | 08/02/13
|
13 | 3671878 | CK | ノークンディ | 58 | 07/12/23
|
14 | 3658250 | BER | ノークンディ | 59 | 08/02/24
|
15 | 3645213 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/22
|
16 | 3621585 | M@S | ノークンディ | 41 | 08/05/03
|
17 | 3600503 | Y | ツクユ | 59 | 07/12/21
|
18 | 3524704 | ALF | ツクユ | 59 | 08/01/05
|
19 | 3268965 | ALF | ノークンディ | 59 | 08/01/03
|
20 | 3083422 | 1 | ツクユ | 59 | 07/12/18
|
21 | 3021391 | SILVANO | ツクユ | 59 | 08/05/26
|
22 | 3013362 | Nanasi | ツクユ | 52 | 09/07/25
|
23 | 3000700 | M@S | ノークンディ | 21 | 08/04/16
|
24 | 2873095 | Nanasi | ツクユ | 60 | 07/12/20
|
25 | 2841152 | Nanasi | ツクユ | 50 | 08/08/14
|
26 | 2692787 | DHIME | ツクユ | 59 | 08/02/10
|
27 | 2692349 | SILVANO | ツクユ | 59 | 08/05/26
|
28 | 2660867 | Nanasi | ツクユ | 50 | 08/03/28
|
29 | 2633506 | 006 | ノークンディ | 32 | 07/12/23
|
30 | 2460657 | 0000 | ノークンディ | 59 | 08/01/21
|
31 | 2433672 | @A | ノークンディ | 59 | 07/12/22
|
32 | 2405653 | CARTON | ノークンディ | 58 | 10/01/08
|
33 | 2376516 | 0? | ツクユ | 59 | 08/01/04
|
34 | 2356738 | NAG | ノークンディ | 54 | 08/01/10
|
35 | 2326461 | @A | ノークンディ | 59 | 07/12/21
|
36 | 2283062 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/04/12
|
37 | 2248799 | NAG | ノークンディ | 59 | 08/01/05
|
38 | 2246838 | ALF | ノークンディ | 59 | 08/01/03
|
39 | 2238827 | KAI | ノークンディ | 59 | 07/12/28
|
40 | 2185650 | 00000111 | ツクユ | 59 | 08/03/23
|
41 | 2129721 | 123 | ツクユ | 51 | 08/03/26
|
42 | 2058476 | BON | ツクユ | 59 | 08/08/09
|
43 | 1988444 | Nanasi | ツクユ | 58 | 09/09/13
|
44 | 1967315 | Nanasi | ツクユ | 36 | 08/04/15
|
45 | 1876964 | Nanasi | ツクユ | 59 | 07/12/19
|
46 | 1817955 | 1@ | ツクユ | 59 | 09/08/27
|
47 | 1694108 | AK | ツクユ | 59 | 07/12/19
|
48 | 1455602 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/28
|
49 | 1424367 | 1BC | ツクユ | 58 | 11/11/07
|
50 | 1358950 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/04/09
|
51 | 1322937 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/12/01
|
52 | 1300613 | 112 | ツクユ | 58 | 08/08/17
|
53 | 1230475 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/03/30
|
54 | 1217398 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 07/12/21
|
55 | 1209842 | Nanasi | ノークンディ | 51 | 08/03/24
|
56 | 1179086 | LML | ノークンディ | 59 | 08/02/27
|
57 | 804496 | Nanasi | ノークンディ | 60 | 08/03/17
|
58 | 761521 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/06/27
|
59 | 597957 | @A | ノークンディ | 60 | 07/12/21
|
60 | 457776 | Nanasi | ノークンディ | 52 | 08/07/28
|
61 | 439434 | PIYO | ツクユ | 59 | 08/10/19
|
62 | 333646 | Nanasi | ツクユ | 60 | 08/05/09
|
63 | 230332 | Nanasi | ノークンディ | 60 | 09/04/04
|
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |