夜光蛾4ハイスコアランキング
EASY
| 順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
| 1 | 8145535 | NanasDRA | ツクユ | 59 | 2010/02/21
|
| 2 | 7340174 | ADA | マリディ | 59 | 2010/02/19
|
| 3 | 6656143 | NanasiWX | ツクユ | 58 | 2010/02/14
|
| 4 | 6363640 | NanasiZ | ノークンディ | 59 | 2010/02/16
|
| 5 | 6190292 | Nana | ツクユ | 59 | 2010/02/19
|
| 6 | 5981318 | UTSUHOKU | ノークンディ | 59 | 2010/02/18
|
| 7 | 5873973 | NanasiMM | ツクユ | 54 | 2010/02/21
|
| 8 | 5530004 | NanasiTN | ツクユ | 57 | 2010/02/16
|
| 9 | 5491579 | Nanasi99 | ツクユ | 59 | 2010/02/14
|
| 10 | 5464677 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/14
|
| 11 | 5461975 | NanasiCX | ノークンディ | 54 | 2010/02/16
|
| 12 | 5446861 | NanasiL | ツクユ | 59 | 2010/03/02
|
| 13 | 5391333 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/02/26
|
| 14 | 5343157 | SAHOLIC | ツクユ | 59 | 2010/02/25
|
| 15 | 5262098 | Nanas | ツクユ | 59 | 2010/02/08
|
| 16 | 5234498 | Nanasi | ツクユ | 57 | 2010/02/26
|
| 17 | 5104206 | Nanasi_Z | ツクユ | 59 | 2010/02/17
|
| 18 | 4968479 | NanasiJT | ツクユ | 54 | 2010/02/14
|
| 19 | 4761964 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/18
|
| 20 | 4719466 | Nanasi | ツクユ | 55 | 2010/02/17
|
| 21 | 4646970 | Nanasi | コロ助 | 46 | 2010/02/17
|
| 22 | 4235400 | NanasiAA | ノークンディ | 58 | 2010/03/16
|
| 23 | 2867886 | Nanasi | ノークンディ | 57 | 2010/02/13
|
| 24 | 2001570 | Nanasi | マヒナ | 49 | 2010/02/15
|
| 25 | 1965421 | Nanasi | マヒナ | 57 | 2010/02/14
|
| 26 | 1845901 | NanasiMM | ノークンディ | 51 | 2010/02/13
|
| 27 | 781265 | NanasiSK | マヒナ | 59 | 2010/03/05
|
| 28 | 723534 | Nanasi== | ツクユ | 59 | 2010/02/15
|
| 29 | 594805 | Nanasi | ノークンディ | 23 | 2010/02/15
|
| 30 | 585269 | Nanas | ツクユ | 59 | 2010/02/20
|
| 31 | 480060 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/02/18
|
| 32 | 462446 | NanasiCX | ツクユ | 56 | 2010/02/16
|
| 33 | 459649 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/26
|
| 34 | 450214 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/25
|
| 35 | 401488 | NanasiST | ツクユ | 59 | 2010/03/13
|
| 36 | 399974 | NanasiAM | ノークンディ | 57 | 2010/02/15
|
| 37 | 392430 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/02/21
|
| 38 | 306452 | Nanasi | ノークンディ | 58 | 2010/02/13
|
| 39 | 170780 | NanasiMM | ノークンディ | 59 | 2010/02/28
|
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |
NORMAL
| 順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
| 1 | 37253227 | TC | ツクユ | 59 | 2010/03/07
|
| 2 | 37228295 | TC | ノークンディ | 56 | 2010/02/14
|
| 3 | 36388241 | TC | ノークンディ | 55 | 2010/02/12
|
| 4 | 33143889 | TC | ノークンディ | 59 | 2010/02/08
|
| 5 | 31936216 | TC | ツクユ | 59 | 2010/02/04
|
| 6 | 30716662 | TC | マリディ | 59 | 2010/02/02
|
| 7 | 18139827 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/02
|
| 8 | 17726515 | Nana | ノークンディ | 44 | 2010/02/13
|
| 9 | 16785739 | YUTA | ツクユ | 14 | 2010/02/13
|
| 10 | 16617626 | EN2 | ツクユ | 59 | 2010/02/03
|
| 11 | 13989737 | Nana | マリディ | 59 | 2010/02/24
|
| 12 | 13588050 | EN2 | ツクユ | 59 | 2010/01/30
|
| 13 | 13030415 | ADA | マリディ | 59 | 2010/02/19
|
| 14 | 12773124 | Nanas | マリディ | 59 | 2010/02/27
|
| 15 | 11601086 | DECURE | ツクユ | 56 | 2010/02/16
|
| 16 | 11302321 | Nanasi | コロ助 | 59 | 2010/02/10
|
| 17 | 11195798 | UTSUHOKU | ノークンディ | 59 | 2010/02/19
|
| 18 | 11037740 | Nanasi | ツクユ | 53 | 2010/02/15
|
| 19 | 10632844 | 980 | ツクユ | 59 | 2010/03/17
|
| 20 | 10535977 | NZ | ツクユ | 59 | 2010/02/27
|
| 21 | 9913884 | NanasiK | ノークンディ | 59 | 2010/03/11
|
| 22 | 9827906 | EN2 | ツクユ | 57 | 2010/01/29
|
| 23 | 8539146 | Nanas | ツクユ | 52 | 2010/02/13
|
| 24 | 8526462 | Nanasi7 | ツクユ | 59 | 2010/02/26
|
| 25 | 5893255 | Nanasi:9 | ツクユ | 57 | 2010/02/14
|
| 26 | 3787949 | NOV | ノークンディ | 55 | 2010/01/31
|
| 27 | 3513338 | NanasiMA | ノークンディ | 59 | 2010/02/21
|
| 28 | 2806993 | Nanasi | ツクユ | 57 | 2010/02/18
|
| 29 | 2709303 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/14
|
| 30 | 2708056 | NanasiMM | ノークンディ | 58 | 2010/02/14
|
| 31 | 2629109 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/21
|
| 32 | 2620700 | NanasiTN | コロ助 | 50 | 2010/02/16
|
| 33 | 2570486 | Nan_ | ツクユ | 59 | 2010/02/17
|
| 34 | 2004219 | NanasiTN | マヒナ | 53 | 2010/02/16
|
| 35 | 1644613 | Nanasi_ | ノークンディ | 59 | 2010/02/17
|
| 36 | 1614129 | NanasiTN | ツクユ | 58 | 2010/02/16
|
| 37 | 1487291 | Nanasi | ノークンディ | 57 | 2010/02/14
|
| 38 | 1355412 | NanasiJT | ノークンディ | 53 | 2010/02/15
|
| 39 | 983096 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/02/13
|
| 40 | 971908 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/02/15
|
| 41 | 926244 | NanasiSK | ノークンディ | 59 | 2010/03/05
|
| 42 | 888942 | NanasiZ | ノークンディ | 59 | 2010/02/16
|
| 43 | 780403 | NanasiHI | ツクユ | 59 | 2010/02/17
|
| 44 | 637008 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/26
|
| 45 | 602486 | Nanasi | ノークンディ | 22 | 2010/02/15
|
| 46 | 550331 | Nanasi | ツクユ | 60 | 2010/02/21
|
| 47 | 475797 | Nanas | ノークンディ | 59 | 2010/02/20
|
| 48 | 436379 | NanasiMM | ノークンディ | 59 | 2010/02/20
|
| 49 | 309514 | NanasiCN | ノークンディ | 59 | 2010/02/17
|
| 50 | 112532 | Nanasi | マヒナ | 59 | 2010/02/14
|
| 51 | 24280 | NanasiM | ノークンディ | 26 | 2010/03/15
|
| 52 | 203 | Nanasi | ノークンディ | 51 | 2010/02/15
|
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |
HARD
| 順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
| 1 | 41132617 | TC | マリディ | 56 | 2010/02/13
|
| 2 | 40856540 | TC | マリディ | 59 | 2010/02/04
|
| 3 | 38546804 | TC | マリディ | 59 | 2010/02/02
|
| 4 | 36274132 | TC | ノークンディ | 55 | 2010/02/12
|
| 5 | 35771715 | TC | マリディ | 59 | 2010/01/31
|
| 6 | 34266130 | TC | ノークンディ | 59 | 2010/02/10
|
| 7 | 33746638 | TC | ノークンディ | 59 | 2010/02/09
|
| 8 | 19839477 | Nana | ツクユ | 54 | 2010/02/19
|
| 9 | 4918025 | YUTA | ノークンディ | 33 | 2010/02/13
|
| 10 | 2739193 | Nana | ツクユ | 52 | 2010/02/14
|
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |