夜光蛾4ハイスコアランキング
EASY
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 79969194 | NanasiDA | ツクユ | 56 | 2016/04/02
|
2 | 10280250 | | マリディ | 59 | 2013/12/22
|
3 | 10271203 | SOUPWISE | ノークンディ | 59 | 2011/01/12
|
4 | 9622442 | UNIPUMA | マリディ | 59 | 2011/05/06
|
5 | 9230031 | UNIPUMA | マリディ | 59 | 2011/04/24
|
6 | 9193379 | NANASHI | ノークンディ | 59 | 2011/01/13
|
7 | 9068304 | KIT | マリディ | 59 | 2023/06/03
|
8 | 8863366 | SOUPWISE | リグリグ | 59 | 2011/01/12
|
9 | 8460647 | | マリディ | 59 | 2013/12/13
|
10 | 8145535 | NanasDRA | ツクユ | 59 | 2010/02/21
|
11 | 8115998 | K16 | ツクユ | 59 | 2022/06/01
|
12 | 7961920 | UNIPUMA | マリディ | 59 | 2011/03/30
|
13 | 7669501 | FUJITAKA | コロ助 | 59 | 2013/09/20
|
14 | 7453390 | AISHA | ツクユ | 59 | 2010/07/20
|
15 | 7353899 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/12
|
16 | 7340174 | ADA | マリディ | 59 | 2010/02/19
|
17 | 6980326 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2011/07/24
|
18 | 6930497 | AISHA | ノークンディ | 59 | 2010/07/18
|
19 | 6912469 | SRF | リグリグ | 59 | 2016/12/29
|
20 | 6884883 | SHIGERU= | リグリグ | 59 | 2010/04/11
|
21 | 6850046 | MISAKEY | ツクユ | 59 | 2010/11/09
|
22 | 6842044 | 2A03 | ノークンディ | 59 | 2017/04/20
|
23 | 6656143 | NanasiWX | ツクユ | 58 | 2010/02/14
|
24 | 6618477 | SHOTA | ツクユ | 31 | 2010/08/04
|
25 | 6604376 | Nanasi | ノークンディ | 50 | 2010/02/18
|
26 | 6548600 | M | ツクユ | 59 | 2011/08/25
|
27 | 6528163 | NanasiF | ノークンディ | 59 | 2012/07/21
|
28 | 6409034 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2012/03/13
|
29 | 6402492 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2011/06/29
|
30 | 6363640 | NanasiZ | ノークンディ | 59 | 2010/02/16
|
31 | 6277702 | SHOTA | ノークンディ | 51 | 2010/08/03
|
32 | 6275073 | MULLEN | ノークンディ | 59 | 2014/09/03
|
33 | 6220210 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2011/07/27
|
34 | 6212996 | KEN | ツクユ | 59 | 2014/05/05
|
35 | 6190292 | Nana | ツクユ | 59 | 2010/02/19
|
36 | 6148754 | NanasiMD | ツクユ | 56 | 2010/07/02
|
37 | 6039117 | Nanasi | ツクユ | 55 | 2010/03/25
|
38 | 5998836 | ROA | ノークンディ | 54 | 2010/07/04
|
39 | 5981318 | UTSUHOKU | ノークンディ | 59 | 2010/02/18
|
40 | 5898987 | NanasiZE | ツクユ | 44 | 2010/05/12
|
41 | 5879159 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/08/29
|
42 | 5873973 | NanasiMM | ツクユ | 54 | 2010/02/21
|
43 | 5817100 | NanasiM | ノークンディ | 59 | 2010/06/25
|
44 | 5812293 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/05
|
45 | 5794927 | ACRID | ノークンディ | 59 | 2015/09/13
|
46 | 5753192 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2011/01/13
|
47 | 5691083 | NanasiXY | ツクユ | 59 | 2010/07/06
|
48 | 5530004 | NanasiTN | ツクユ | 57 | 2010/02/16
|
49 | 5529618 | NanasiDD | ノークンディ | 59 | 2012/01/09
|
50 | 5527103 | J | ノークンディ | 59 | 2011/02/24
|
51 | 5491579 | Nanasi99 | ツクユ | 59 | 2010/02/14
|
52 | 5464677 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/14
|
53 | 5461975 | NanasiCX | ノークンディ | 54 | 2010/02/16
|
54 | 5446861 | NanasiL | ツクユ | 59 | 2010/03/02
|
55 | 5436989 | APOLLYNA | ノークンディ | 59 | 2024/08/29
|
56 | 5429907 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2012/01/23
|
57 | 5410253 | MASTER | ツクユ | 59 | 2011/01/12
|
58 | 5391333 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/02/26
|
59 | 5343157 | SAHOLIC | ツクユ | 59 | 2010/02/25
|
60 | 5262098 | Nanas | ツクユ | 59 | 2010/02/08
|
61 | 5234498 | Nanasi | ツクユ | 57 | 2010/02/26
|
62 | 5138646 | NIGGA | ノークンディ | 59 | 2024/05/06
|
63 | 5125418 | NanasiSO | ノークンディ | 59 | 2010/07/25
|
64 | 5104206 | Nanasi_Z | ツクユ | 59 | 2010/02/17
|
65 | 4968479 | NanasiJT | ツクユ | 54 | 2010/02/14
|
66 | 4927507 | DAVID | ノークンディ | 59 | 2011/05/24
|
67 | 4875369 | Nanasi11 | ノークンディ | 57 | 2016/12/16
|
68 | 4765682 | NanasiZZ | ツクユ | 59 | 2013/05/03
|
69 | 4761964 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/18
|
70 | 4734833 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/07/05
|
71 | 4719466 | Nanasi | ツクユ | 55 | 2010/02/17
|
72 | 4646970 | Nanasi | コロ助 | 46 | 2010/02/17
|
73 | 4590090 | ROA | ツクユ | 55 | 2010/07/01
|
74 | 4587905 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2012/02/26
|
75 | 4561452 | NanasiCH | ノークンディ | 47 | 2017/03/20
|
76 | 4484014 | STG | ツクユ | 59 | 2020/09/11
|
77 | 4430073 | ROA | ノークンディ | 56 | 2010/06/29
|
78 | 4340811 | ACRID | ノークンディ | 59 | 2014/12/23
|
79 | 4235400 | NanasiAA | ノークンディ | 58 | 2010/03/16
|
80 | 3589289 | NanasiTH | ノークンディ | 58 | 2013/11/25
|
81 | 3081804 | NanasI | ノークンディ | 59 | 2016/03/27
|
82 | 2867886 | Nanasi | ノークンディ | 57 | 2010/02/13
|
83 | 2818224 | NanasiZZ | ツクユ | 57 | 2018/03/15
|
84 | 2001570 | Nanasi | マヒナ | 49 | 2010/02/15
|
85 | 1965421 | Nanasi | マヒナ | 57 | 2010/02/14
|
86 | 1913410 | NanasiZZ | ツクユ | 59 | 2016/03/29
|
87 | 1845901 | NanasiMM | ノークンディ | 51 | 2010/02/13
|
88 | 1483076 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2016/04/04
|
89 | 1141007 | NanasiDE | ツクユ | 59 | 2017/07/19
|
90 | 1108094 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2013/04/30
|
91 | 1054650 | 2A03 | ノークンディ | 59 | 2017/04/18
|
92 | 904361 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2016/04/20
|
93 | 888449 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2016/11/16
|
94 | 882124 | NanasiK@ | マヒナ | 59 | 2010/07/27
|
95 | 863894 | NanasiM | ツクユ | 59 | 2010/05/12
|
96 | 857737 | APOLLY | マヒナ | 59 | 2020/05/17
|
97 | 822606 | J | マヒナ | 59 | 2011/03/05
|
98 | 781265 | NanasiSK | マヒナ | 59 | 2010/03/05
|
99 | 768384 | NanasiK | マヒナ | 59 | 2010/05/19
|
100 | 744594 | NanasiAS | ノークンディ | 59 | 2016/06/18
|
NORMAL
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 66720738 | HIMURA | マリディ | 59 | 2010/05/31
|
2 | 56950710 | NanasiHI | マヒナ | 55 | 2010/05/31
|
3 | 37253227 | TC | ツクユ | 59 | 2010/03/07
|
4 | 37228295 | TC | ノークンディ | 56 | 2010/02/14
|
5 | 36484906 | NanasiZ_ | ツクユ | 58 | 2018/03/15
|
6 | 36388241 | TC | ノークンディ | 55 | 2010/02/12
|
7 | 33143889 | TC | ノークンディ | 59 | 2010/02/08
|
8 | 32762852 | ASP | マリディ | 59 | 2011/09/11
|
9 | 31936216 | TC | ツクユ | 59 | 2010/02/04
|
10 | 31050844 | ASP | マリディ | 59 | 2011/09/10
|
11 | 30716662 | TC | マリディ | 59 | 2010/02/02
|
12 | 27971857 | ASP | マリディ | 59 | 2011/09/10
|
13 | 27235129 | SOUPWISE | ツクユ | 59 | 2011/01/14
|
14 | 24276937 | KIT | ツクユ | 59 | 2011/03/18
|
15 | 22971360 | KIT | ツクユ | 59 | 2011/01/27
|
16 | 21741833 | SOUPWISE | ノークンディ | 57 | 2011/01/12
|
17 | 21270536 | Nanasi | ノークンディ | 58 | 2012/11/10
|
18 | 20892882 | SHIGERU | ツクユ | 59 | 2010/04/25
|
19 | 20780136 | Nanasi | マリディ | 59 | 2014/04/01
|
20 | 20459027 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2014/03/27
|
21 | 19795140 | NANASHI | マリディ | 59 | 2011/09/10
|
22 | 18551573 | SOUPWISE | リグリグ | 59 | 2011/01/12
|
23 | 18505933 | 99 | ツクユ | 59 | 2010/04/10
|
24 | 18232584 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/17
|
25 | 18144399 | | マリディ | 59 | 2013/12/15
|
26 | 18139827 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/02/02
|
27 | 18098478 | ANNEF | マリディ | 59 | 2022/01/18
|
28 | 17890926 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/11/23
|
29 | 17726515 | Nana | ノークンディ | 44 | 2010/02/13
|
30 | 17053521 | 99 | ツクユ | 59 | 2010/04/06
|
31 | 16785739 | YUTA | ツクユ | 14 | 2010/02/13
|
32 | 16617626 | EN2 | ツクユ | 59 | 2010/02/03
|
33 | 16483392 | ANNEF | マリディ | 59 | 2022/01/11
|
34 | 16388484 | Nanasi__ | マリディ | 59 | 2022/01/02
|
35 | 16286843 | UNIPUMA | ツクユ | 59 | 2011/04/04
|
36 | 16240690 | TIN | ツクユ | 54 | 2022/02/05
|
37 | 16239234 | Nana | マリディ | 59 | 2010/04/04
|
38 | 15947868 | FW | ノークンディ | 59 | 2010/04/21
|
39 | 15705570 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/17
|
40 | 15449336 | Nana | ツクユ | 59 | 2010/04/04
|
41 | 14613763 | UNIPUMA | マリディ | 59 | 2011/03/31
|
42 | 14600127 | ANNEF | ツクユ | 59 | 2021/12/31
|
43 | 14502944 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/03/22
|
44 | 14489232 | Nana | ツクユ | 59 | 2010/04/01
|
45 | 14368074 | SOUPWISE | ノークンディ | 59 | 2011/01/06
|
46 | 14066959 | MULLEN | マリディ | 59 | 2014/09/06
|
47 | 13989737 | Nana | マリディ | 59 | 2010/02/24
|
48 | 13873327 | FW | マリディ | 59 | 2010/04/20
|
49 | 13588050 | EN2 | ツクユ | 59 | 2010/01/30
|
50 | 13367899 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2012/03/13
|
51 | 13241195 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/13
|
52 | 13219777 | SRF | コロ助 | 59 | 2016/10/24
|
53 | 13030415 | ADA | マリディ | 59 | 2010/02/19
|
54 | 12967893 | SRF | ツクユ | 59 | 2016/10/20
|
55 | 12773124 | Nanas | マリディ | 59 | 2010/02/27
|
56 | 12482910 | M | ツクユ | 59 | 2011/08/28
|
57 | 12416216 | Nanas | ツクユ | 59 | 2010/03/20
|
58 | 12270823 | Nanasi | ノークンディ | 46 | 2010/08/18
|
59 | 12202762 | ANNEF | ツクユ | 59 | 2021/12/30
|
60 | 12140403 | FUJITAKA | ツクユ | 59 | 2013/09/06
|
61 | 11840693 | Nanasi | ノークンディ | 48 | 2010/02/18
|
62 | 11773168 | KRH | ツクユ | 59 | 2010/04/01
|
63 | 11624951 | SRF | ノークンディ | 59 | 2014/02/16
|
64 | 11617539 | NanasMM | ツクユ | 59 | 2010/03/23
|
65 | 11601086 | DECURE | ツクユ | 56 | 2010/02/16
|
66 | 11302321 | Nanasi | コロ助 | 59 | 2010/02/10
|
67 | 11289230 | NanasiMZ | ツクユ | 59 | 2012/10/04
|
68 | 11195839 | YELLOW | ノークンディ | 59 | 2012/08/26
|
69 | 11195798 | UTSUHOKU | ノークンディ | 59 | 2010/02/19
|
70 | 11114462 | SHOTA | ツクユ | 45 | 2010/08/04
|
71 | 11037740 | Nanasi | ツクユ | 53 | 2010/02/15
|
72 | 11024361 | 1VH | ツクユ | 59 | 2010/03/30
|
73 | 10860328 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/04/07
|
74 | 10769650 | NanasiK@ | ツクユ | 59 | 2010/07/27
|
75 | 10632844 | 980 | ツクユ | 59 | 2010/03/17
|
76 | 10596566 | SRF | ノークンディ | 59 | 2014/01/29
|
77 | 10535977 | NZ | ツクユ | 59 | 2010/02/27
|
78 | 10299132 | KEN | ノークンディ | 59 | 2014/05/07
|
79 | 9978198 | MISAKEY | ノークンディ | 59 | 2010/11/10
|
80 | 9913884 | NanasiK | ノークンディ | 59 | 2010/03/11
|
81 | 9827906 | EN2 | ツクユ | 57 | 2010/01/29
|
82 | 9183501 | DAV | ノークンディ | 59 | 2015/04/28
|
83 | 9148270 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2011/04/03
|
84 | 8816719 | NanasiM | ノークンディ | 59 | 2010/09/03
|
85 | 8566483 | ROA | ノークンディ | 55 | 2010/06/29
|
86 | 8539146 | Nanas | ツクユ | 52 | 2010/02/13
|
87 | 8526462 | Nanasi7 | ツクユ | 59 | 2010/02/26
|
88 | 8318482 | K16 | ツクユ | 58 | 2022/05/30
|
89 | 8243206 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2010/07/03
|
90 | 7792888 | DAV | ノークンディ | 59 | 2015/04/09
|
91 | 7502608 | ROA | ノークンディ | 56 | 2010/06/29
|
92 | 7350651 | MULLEN | ノークンディ | 59 | 2014/08/25
|
93 | 6586559 | 2A03 | ノークンディ | 59 | 2017/04/20
|
94 | 6193269 | CWJ | ツクユ | 58 | 2010/02/17
|
95 | 5893255 | Nanasi:9 | ツクユ | 57 | 2010/02/14
|
96 | 5755104 | MULLEN | ノークンディ | 59 | 2014/08/23
|
97 | 5515909 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2012/10/26
|
98 | 5480030 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2011/01/16
|
99 | 5469824 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 2010/05/22
|
100 | 4067145 | APOLLYN | ノークンディ | 59 | 2014/02/13
|
HARD
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 42038433 | SARUWA | マリディ | 59 | 2011/04/28
|
2 | 41783490 | SARUWA | マリディ | 59 | 2011/04/27
|
3 | 41132617 | TC | マリディ | 56 | 2010/02/13
|
4 | 40856540 | TC | マリディ | 59 | 2010/02/04
|
5 | 38546804 | TC | マリディ | 59 | 2010/02/02
|
6 | 36274132 | TC | ノークンディ | 55 | 2010/02/12
|
7 | 35771715 | TC | マリディ | 59 | 2010/01/31
|
8 | 34266130 | TC | ノークンディ | 59 | 2010/02/10
|
9 | 33746638 | TC | ノークンディ | 59 | 2010/02/09
|
10 | 29237611 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2014/04/16
|
11 | 28362330 | KIT | マリディ | 59 | 2012/05/03
|
12 | 26837444 | KIT | ツクユ | 59 | 2011/03/15
|
13 | 26701321 | KIT | ツクユ | 59 | 2011/03/14
|
14 | 24580055 | KIT | ツクユ | 59 | 2010/06/26
|
15 | 22671802 | Nanasi | ツクユ | 59 | 2014/04/01
|
16 | 21965669 | KIT | ツクユ | 59 | 2010/06/13
|
17 | 21911447 | | マリディ | 59 | 2013/12/14
|
18 | 19839477 | Nana | ツクユ | 54 | 2010/02/19
|
19 | 17291780 | ANNEF | マリディ | 59 | 2022/01/10
|
20 | 16530436 | Nanasi | コロ助 | 59 | 2010/11/25
|
21 | 16030432 | FUJITAKA | マリディ | 59 | 2013/09/17
|
22 | 15917828 | Nana | ツクユ | 59 | 2010/04/04
|
23 | 13697914 | SHIGERU= | ツクユ | 59 | 2010/04/10
|
24 | 13561152 | UNIPUMA | ツクユ | 59 | 2011/04/04
|
25 | 13060156 | ANNEF | リグリグ | 59 | 2022/01/13
|
26 | 5230166 | TIN | ツクユ | 56 | 2022/02/06
|
27 | 4918025 | YUTA | ノークンディ | 33 | 2010/02/13
|
28 | 2739193 | Nana | ツクユ | 52 | 2010/02/14
|
29 | 974868 | DAVID | ノークンディ | 60 | 2011/05/24
|
30 | | | | | |
31 | | | | | |
32 | | | | | |
33 | | | | | |
34 | | | | | |
35 | | | | | |
36 | | | | | |
37 | | | | | |
38 | | | | | |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
41 | | | | | |
42 | | | | | |
43 | | | | | |
44 | | | | | |
45 | | | | | |
46 | | | | | |
47 | | | | | |
48 | | | | | |
49 | | | | | |
50 | | | | | |
51 | | | | | |
52 | | | | | |
53 | | | | | |
54 | | | | | |
55 | | | | | |
56 | | | | | |
57 | | | | | |
58 | | | | | |
59 | | | | | |
60 | | | | | |
61 | | | | | |
62 | | | | | |
63 | | | | | |
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |