夜光蛾4スコアアタックランキング
1面
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 8034808 | APE | ノークンディ | 59 | 08/06/16
|
2 | 7996529 | APE | ノークンディ | 59 | 08/06/15
|
3 | 2966592 | NIGHT | ノークンディ | 49 | 09/02/09
|
4 | 2494562 | NanasiCC | ノークンディ | 59 | 08/06/23
|
5 | 2101838 | NanasiNM | ノークンディ | 58 | 08/09/07
|
6 | 1975799 | NanasiAN | コロ助 | 59 | 13/01/22
|
7 | 1943600 | HARICANE | マリディ | 57 | 08/10/19
|
8 | 1902818 | KFB | コロ助 | 59 | 08/04/11
|
9 | 1557038 | Nanasi | コロ助 | 57 | 08/10/26
|
10 | 1401456 | Nana | コロ助 | 59 | 09/03/10
|
11 | 1333176 | FW | マヒナ | 59 | 08/11/29
|
12 | 1297005 | Nanas | ツクユ | 47 | 10/01/18
|
13 | 1103557 | NanasiZX | マヒナ | 58 | 09/04/24
|
14 | 1090959 | PIG | コロ助 | 58 | 08/12/13
|
15 | 1080743 | K9 | コロ助 | 59 | 08/12/09
|
16 | 1034563 | I_Z | コロ助 | 59 | 10/01/05
|
17 | 999385 | NanasiW_ | ツクユ | 59 | 08/04/23
|
18 | 993527 | NanasiSU | コロ助 | 16 | 08/09/16
|
19 | 943820 | TOMMY | ノークンディ | 57 | 09/01/12
|
20 | 923815 | NanasiZX | コロ助 | 58 | 09/04/07
|
21 | 878729 | Nanasi | マヒナ | 43 | 09/05/20
|
22 | 832348 | Nanasi | ツクユ | 56 | 09/12/29
|
23 | 708294 | Nanasi | ツクユ | 50 | 08/11/16
|
24 | 678433 | NanasiXX | コロ助 | 59 | 09/03/12
|
25 | 587435 | NanasiAT | コロ助 | 59 | 09/03/24
|
26 | 482510 | Nanasi | コロ助 | 59 | 08/08/16
|
27 | 229802 | AYIN | マヒナ | 34 | 08/04/18
|
28 | 119858 | Nanasi | コロ助 | 60 | 08/05/03
|
29 | 22190 | Nanasi | マヒナ | 61 | 08/08/02
|
30 | 1628 | Nanasi | ノークンディ | 62 | 10/02/06
|
31 | 100 | TEST | ツクユ | 58 | 08/01/01
|
32 | | | | | |
33 | | | | | |
34 | | | | | |
35 | | | | | |
36 | | | | | |
37 | | | | | |
38 | | | | | |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
41 | | | | | |
42 | | | | | |
43 | | | | | |
44 | | | | | |
45 | | | | | |
46 | | | | | |
47 | | | | | |
48 | | | | | |
49 | | | | | |
50 | | | | | |
51 | | | | | |
52 | | | | | |
53 | | | | | |
54 | | | | | |
55 | | | | | |
56 | | | | | |
57 | | | | | |
58 | | | | | |
59 | | | | | |
60 | | | | | |
61 | | | | | |
62 | | | | | |
63 | | | | | |
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |
2面
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 8472494 | APE | ノークンディ | 59 | 08/12/29
|
2 | 8054942 | APE | ノークンディ | 59 | 08/12/18
|
3 | 7656862 | APE | ノークンディ | 59 | 08/12/17
|
4 | 3970405 | SASIMI | マリディ | 58 | 08/06/28
|
5 | 2162993 | HARICANE | ノークンディ | 58 | 08/10/13
|
6 | 1528105 | NIGHT | マヒナ | 50 | 09/02/12
|
7 | 1176735 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/02/25
|
8 | 595770 | NanasiW_ | ツクユ | 59 | 08/04/24
|
9 | 100 | TEST | ツクユ | 58 | 08/01/01
|
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | | | | | |
14 | | | | | |
15 | | | | | |
16 | | | | | |
17 | | | | | |
18 | | | | | |
19 | | | | | |
20 | | | | | |
21 | | | | | |
22 | | | | | |
23 | | | | | |
24 | | | | | |
25 | | | | | |
26 | | | | | |
27 | | | | | |
28 | | | | | |
29 | | | | | |
30 | | | | | |
31 | | | | | |
32 | | | | | |
33 | | | | | |
34 | | | | | |
35 | | | | | |
36 | | | | | |
37 | | | | | |
38 | | | | | |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
41 | | | | | |
42 | | | | | |
43 | | | | | |
44 | | | | | |
45 | | | | | |
46 | | | | | |
47 | | | | | |
48 | | | | | |
49 | | | | | |
50 | | | | | |
51 | | | | | |
52 | | | | | |
53 | | | | | |
54 | | | | | |
55 | | | | | |
56 | | | | | |
57 | | | | | |
58 | | | | | |
59 | | | | | |
60 | | | | | |
61 | | | | | |
62 | | | | | |
63 | | | | | |
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |
3面
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 8215276 | APE | ノークンディ | 59 | 08/12/14
|
2 | 7048769 | APE | ノークンディ | 59 | 08/12/11
|
3 | 4957889 | SASIMI | マリディ | 59 | 08/06/28
|
4 | 4768274 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/03/10
|
5 | 4527761 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/03/07
|
6 | 4096937 | Nanasi | マリディ | 59 | 08/04/23
|
7 | 4046116 | HARICANE | マリディ | 56 | 08/10/15
|
8 | 3261185 | TEST2 | ツクユ | 59 | 08/04/04
|
9 | 1974237 | Nana | マヒナ | 59 | 09/03/13
|
10 | 1921453 | NanasiW_ | ノークンディ | 59 | 08/04/23
|
11 | 1885565 | NIGHT | マヒナ | 47 | 09/02/12
|
12 | 452973 | TOMMY | リグリグ | 57 | 09/01/18
|
13 | 100 | TEST | ツクユ | 58 | 08/01/01
|
14 | | | | | |
15 | | | | | |
16 | | | | | |
17 | | | | | |
18 | | | | | |
19 | | | | | |
20 | | | | | |
21 | | | | | |
22 | | | | | |
23 | | | | | |
24 | | | | | |
25 | | | | | |
26 | | | | | |
27 | | | | | |
28 | | | | | |
29 | | | | | |
30 | | | | | |
31 | | | | | |
32 | | | | | |
33 | | | | | |
34 | | | | | |
35 | | | | | |
36 | | | | | |
37 | | | | | |
38 | | | | | |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
41 | | | | | |
42 | | | | | |
43 | | | | | |
44 | | | | | |
45 | | | | | |
46 | | | | | |
47 | | | | | |
48 | | | | | |
49 | | | | | |
50 | | | | | |
51 | | | | | |
52 | | | | | |
53 | | | | | |
54 | | | | | |
55 | | | | | |
56 | | | | | |
57 | | | | | |
58 | | | | | |
59 | | | | | |
60 | | | | | |
61 | | | | | |
62 | | | | | |
63 | | | | | |
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |
4面
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 8557845 | APE | ノークンディ | 59 | 08/12/14
|
2 | 8049794 | APE | ノークンディ | 59 | 08/12/13
|
3 | 4883482 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/03/09
|
4 | 4509147 | HARIGANE | マリディ | 58 | 08/10/20
|
5 | 3715475 | HARICANE | マリディ | 58 | 08/10/15
|
6 | 1737684 | NIGHT | ノークンディ | 46 | 09/02/12
|
7 | 1662574 | Nanasi | リグリグ | 59 | 08/04/05
|
8 | 704665 | NanasiW_ | ノークンディ | 59 | 08/04/23
|
9 | 521428 | TEST2 | コロ助 | 59 | 08/04/04
|
10 | 455833 | YAMAYAMA | ツクユ | 59 | 08/06/20
|
11 | 455326 | Nanasi | ツクユ | 60 | 11/01/08
|
12 | 411092 | Nana | ツクユ | 59 | 10/02/02
|
13 | 377609 | TOMMY | コロ助 | 57 | 09/01/09
|
14 | 344941 | NanasiKK | ノークンディ | 58 | 08/05/13
|
15 | 116112 | NanasiNM | マヒナ | 59 | 08/09/07
|
16 | 100 | TEST | ツクユ | 58 | 08/01/01
|
17 | | | | | |
18 | | | | | |
19 | | | | | |
20 | | | | | |
21 | | | | | |
22 | | | | | |
23 | | | | | |
24 | | | | | |
25 | | | | | |
26 | | | | | |
27 | | | | | |
28 | | | | | |
29 | | | | | |
30 | | | | | |
31 | | | | | |
32 | | | | | |
33 | | | | | |
34 | | | | | |
35 | | | | | |
36 | | | | | |
37 | | | | | |
38 | | | | | |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
41 | | | | | |
42 | | | | | |
43 | | | | | |
44 | | | | | |
45 | | | | | |
46 | | | | | |
47 | | | | | |
48 | | | | | |
49 | | | | | |
50 | | | | | |
51 | | | | | |
52 | | | | | |
53 | | | | | |
54 | | | | | |
55 | | | | | |
56 | | | | | |
57 | | | | | |
58 | | | | | |
59 | | | | | |
60 | | | | | |
61 | | | | | |
62 | | | | | |
63 | | | | | |
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |
5面
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 7151313 | APE | ノークンディ | 58 | 09/01/23
|
2 | 6916708 | APE | ノークンディ | 59 | 09/01/20
|
3 | 6214534 | APE | ノークンディ | 59 | 09/01/15
|
4 | 3254985 | HARICANE | ノークンディ | 57 | 08/10/13
|
5 | 3061174 | TOMMY | マリディ | 57 | 09/01/12
|
6 | 2828096 | Nanasi | リグリグ | 59 | 09/01/10
|
7 | 2695151 | Nana | ツクユ | 60 | 10/02/02
|
8 | 2478357 | NanasiW_ | ノークンディ | 59 | 08/04/23
|
9 | 2465067 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/12/04
|
10 | 2413176 | Nanasi | マヒナ | 60 | 08/04/23
|
11 | 2345487 | NanasiSU | マヒナ | 20 | 08/09/16
|
12 | 2310305 | NIGHT | ノークンディ | 48 | 09/02/12
|
13 | 2290048 | TEST3 | マヒナ | 59 | 08/04/04
|
14 | 2283310 | TEST2 | マヒナ | 59 | 08/04/04
|
15 | 2258695 | NanasiNM | コロ助 | 58 | 08/09/07
|
16 | 2206012 | KFB | コロ助 | 59 | 08/04/11
|
17 | 2092873 | AYIN | マヒナ | 30 | 08/04/18
|
18 | 1952950 | Nanasi | マヒナ | 59 | 08/12/20
|
19 | 803502 | YAMAYAMA | ノークンディ | 60 | 11/01/02
|
20 | 64185 | NanasiAN | ノークンディ | 61 | 10/05/25
|
21 | 100 | TEST | ツクユ | 58 | 08/01/01
|
22 | | | | | |
23 | | | | | |
24 | | | | | |
25 | | | | | |
26 | | | | | |
27 | | | | | |
28 | | | | | |
29 | | | | | |
30 | | | | | |
31 | | | | | |
32 | | | | | |
33 | | | | | |
34 | | | | | |
35 | | | | | |
36 | | | | | |
37 | | | | | |
38 | | | | | |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
41 | | | | | |
42 | | | | | |
43 | | | | | |
44 | | | | | |
45 | | | | | |
46 | | | | | |
47 | | | | | |
48 | | | | | |
49 | | | | | |
50 | | | | | |
51 | | | | | |
52 | | | | | |
53 | | | | | |
54 | | | | | |
55 | | | | | |
56 | | | | | |
57 | | | | | |
58 | | | | | |
59 | | | | | |
60 | | | | | |
61 | | | | | |
62 | | | | | |
63 | | | | | |
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |
6面
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 7489016 | APE | ノークンディ | 59 | 09/01/26
|
2 | 5865903 | APE | ノークンディ | 59 | 09/01/23
|
3 | 3715496 | Nanasi | マリディ | 59 | 08/06/17
|
4 | 3164645 | TOMMY | マリディ | 57 | 09/01/12
|
5 | 2950645 | HARICANE | ツクユ | 57 | 08/10/12
|
6 | 2741647 | AYIN | マリディ | 35 | 08/04/18
|
7 | 2707776 | NanasiNQ | マヒナ | 53 | 08/07/18
|
8 | 2524923 | TEST2 | マリディ | 59 | 08/04/04
|
9 | 2330595 | Nanasi | マリディ | 59 | 09/01/10
|
10 | 1585396 | TEST2 | マリディ | 59 | 08/04/04
|
11 | 1494332 | Nana | コロ助 | 55 | 09/03/13
|
12 | 1406892 | YAMAYAMA | マヒナ | 59 | 08/06/18
|
13 | 1394277 | SIN | マヒナ | 59 | 10/01/08
|
14 | 1391381 | NanasiNM | コロ助 | 59 | 08/09/12
|
15 | 1387286 | NIGHT | マヒナ | 46 | 09/02/09
|
16 | 1370585 | SHOW | マヒナ | 44 | 09/06/02
|
17 | 1324240 | Nanasi | コロ助 | 60 | 08/08/16
|
18 | 1230742 | Nanasi | マヒナ | 59 | 09/10/26
|
19 | 900824 | NanasiTT | コロ助 | 59 | 08/05/25
|
20 | 847305 | Nanasi | コロ助 | 54 | 10/01/21
|
21 | 839152 | I887WVZX | コロ助 | 59 | 10/01/05
|
22 | 823101 | Nanasi | ツクユ | 60 | 08/07/24
|
23 | 773557 | K9 | マヒナ | 60 | 08/12/09
|
24 | 767861 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/12/21
|
25 | 610230 | NanasiW_ | ノークンディ | 60 | 08/04/23
|
26 | 578645 | Nanasi__ | コロ助 | 58 | 08/04/14
|
27 | 473700 | Nan__LZD | コロ助 | 59 | 10/03/07
|
28 | 412948 | Na | マヒナ | 59 | 08/04/24
|
29 | 271346 | KAMI | コロ助 | 59 | 08/09/24
|
30 | 193024 | TEST2 | マリディ | 60 | 08/04/04
|
31 | 192583 | Nanasi | ノークンディ | 42 | 09/05/17
|
32 | 144443 | Nanasi | ノークンディ | 60 | 08/04/27
|
33 | 118976 | Nanasi | コロ助 | 59 | 13/03/04
|
34 | 107030 | NanasiAN | コロ助 | 59 | 10/05/22
|
35 | 64181 | Nanasi | コロ助 | 60 | 08/09/16
|
36 | 26803 | NanasiZX | コロ助 | 59 | 09/04/24
|
37 | 100 | TEST | ツクユ | 58 | 08/01/01
|
38 | | | | | |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
41 | | | | | |
42 | | | | | |
43 | | | | | |
44 | | | | | |
45 | | | | | |
46 | | | | | |
47 | | | | | |
48 | | | | | |
49 | | | | | |
50 | | | | | |
51 | | | | | |
52 | | | | | |
53 | | | | | |
54 | | | | | |
55 | | | | | |
56 | | | | | |
57 | | | | | |
58 | | | | | |
59 | | | | | |
60 | | | | | |
61 | | | | | |
62 | | | | | |
63 | | | | | |
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |