夜光蛾4ハイスコアランキング
EASY
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 12008564 | SASIMI | マリディ | 58 | 08/06/28
|
2 | 11348135 | SASIMI | マリディ | 58 | 08/06/27
|
3 | 11043191 | SASIMI | マリディ | 58 | 08/06/24
|
4 | 10769188 | TESTSASI | マリディ | 58 | 08/06/24
|
5 | 10543525 | NanasiCW | ツクユ | 59 | 08/04/20
|
6 | 10408221 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/02/11
|
7 | 10366255 | TEST | マリディ | 59 | 08/06/23
|
8 | 10255757 | Nanasi | ノークンディ | 58 | 10/04/04
|
9 | 10251501 | HARICANE | マリディ | 57 | 08/10/16
|
10 | 8801088 | Nanasi | ツクユ | 20 | 08/05/11
|
11 | 8603028 | JERRY | ツクユ | 55 | 11/04/08
|
12 | 8489859 | 000 | コロ助 | 59 | 08/01/18
|
13 | 8358608 | RDC | マリディ | 55 | 19/08/14
|
14 | 8264465 | DHIME | ツクユ | 59 | 08/03/09
|
15 | 8018889 | TEST3 | ノークンディ | 59 | 08/04/04
|
16 | 8017872 | NanasiMA | ツクユ | 36 | 08/08/12
|
17 | 7840619 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/06/29
|
18 | 7819023 | Nanasi | ツクユ | 56 | 08/01/29
|
19 | 7768300 | NanasiNM | ツクユ | 58 | 08/09/07
|
20 | 7602132 | Nanasi | ツクユ | 57 | 08/06/17
|
21 | 7581860 | JERRY | ツクユ | 59 | 10/12/22
|
22 | 7518310 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/04/19
|
23 | 7467771 | GAV | ノークンディ | 54 | 11/06/03
|
24 | 7455318 | Nanas | ツクユ | 57 | 08/08/29
|
25 | 7434704 | Nanasi | マリディ | 59 | 08/01/02
|
26 | 7370837 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/01/08
|
27 | 7360092 | Nanasi | ツクユ | 51 | 08/04/29
|
28 | 7259554 | Nanasi_Z | ツクユ | 57 | 08/08/09
|
29 | 7258272 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/04/14
|
30 | 7179824 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/04/18
|
31 | 7151886 | Nanasi | ノークンディ | 58 | 08/04/16
|
32 | 7139828 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/12/18
|
33 | 7109525 | ALEN | ツクユ | 58 | 15/04/28
|
34 | 7100992 | MIL | リグリグ | 59 | 09/08/22
|
35 | 7023792 | KBKRIN | ノークンディ | 30 | 08/05/27
|
36 | 6951690 | Nanasi | ツクユ | 55 | 08/12/12
|
37 | 6946037 | Nanasi | ツクユ | 40 | 09/10/20
|
38 | 6927305 | Nanasi | ツクユ | 41 | 09/05/17
|
39 | 6926097 | NanasiAA | ツクユ | 22 | 08/04/24
|
40 | 6881051 | MARINERO | ノークンディ | 59 | 10/01/01
|
41 | 6880379 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/10/22
|
42 | 6809691 | NanasiMA | ツクユ | 57 | 08/05/06
|
43 | 6794739 | TAKASI | ツクユ | 57 | 09/02/05
|
44 | 6790981 | MIL | ツクユ | 59 | 08/05/22
|
45 | 6769716 | Nanasi | ツクユ | 33 | 10/06/17
|
46 | 6755205 | YUKA | ツクユ | 55 | 08/04/10
|
47 | 6753271 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/20
|
48 | 6739536 | NanasiUM | ツクユ | 11 | 08/04/14
|
49 | 6739381 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/09/09
|
50 | 6734983 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/11/10
|
51 | 6726967 | BAB | ツクユ | 59 | 10/01/15
|
52 | 6597450 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/09/01
|
53 | 6583703 | NanasiZZ | マヒナ | 59 | 12/04/21
|
54 | 6579306 | MURI | ツクユ | 51 | 09/05/24
|
55 | 6576877 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/09/24
|
56 | 6541212 | D4 | ノークンディ | 30 | 08/03/07
|
57 | 6538742 | CONC | ツクユ | 59 | 11/03/05
|
58 | 6531826 | XXX | ツクユ | 57 | 08/12/25
|
59 | 6504637 | CCCCCCCC | ツクユ | 59 | 09/07/28
|
60 | 6459530 | NanasiW_ | ツクユ | 58 | 08/04/23
|
61 | 6456420 | Nanasi | ツクユ | 58 | 08/04/09
|
62 | 6434640 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/08/22
|
63 | 6419800 | NanasiAN | マヒナ | 58 | 13/01/14
|
64 | 6394337 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/09/07
|
65 | 6375154 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/12/11
|
66 | 6368130 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/09/22
|
67 | 6322829 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/03/28
|
68 | 6321136 | NanasiAK | ツクユ | 42 | 08/10/19
|
69 | 6304322 | NanasKOM | ツクユ | 59 | 09/10/19
|
70 | 6278164 | TEST | ノークンディ | 59 | 08/06/17
|
71 | 6268741 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/16
|
72 | 6261995 | NanasiHH | ノークンディ | 26 | 08/05/19
|
73 | 6217753 | Nanasi | ノークンディ | 56 | 08/01/03
|
74 | 6213755 | NanasYKK | ツクユ | 13 | 08/09/15
|
75 | 6206153 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/11/08
|
76 | 6196553 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/06/23
|
77 | 6192233 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/03/23
|
78 | 6185647 | KKKKKKKK | ツクユ | 50 | 10/03/13
|
79 | 6183775 | @@@ | ノークンディ | 59 | 09/01/12
|
80 | 6174719 | DIL | ツクユ | 59 | 12/05/16
|
81 | 6122518 | NanasFDV | ノークンディ | 41 | 08/07/20
|
82 | 6119018 | GIN | ノークンディ | 59 | 09/01/10
|
83 | 6098882 | Nanasi | ツクユ | 58 | 08/05/10
|
84 | 6092654 | WIM | ノークンディ | 59 | 08/03/30
|
85 | 6063469 | Nanasi | ノークンディ | 30 | 09/05/26
|
86 | 6035995 | SATSUKI | ツクユ | 58 | 10/03/27
|
87 | 6018174 | 001 | ツクユ | 59 | 08/08/20
|
88 | 6008448 | Nanasi | ツクユ | 56 | 08/04/15
|
89 | 6000125 | GLOBE | ツクユ | 57 | 08/04/10
|
90 | 5986697 | Nanasi | ツクユ | 56 | 08/04/13
|
91 | 5985523 | Nanasi | ツクユ | 57 | 09/08/27
|
92 | 5985478 | MISAKEY | ツクユ | 59 | 10/11/09
|
93 | 5976242 | YAMAYAMA | ノークンディ | 59 | 08/06/14
|
94 | 5971930 | Nanasi | ツクユ | 54 | 08/07/16
|
95 | 5968801 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 10/01/27
|
96 | 5968524 | SUNCHAO | ツクユ | 59 | 08/12/21
|
97 | 5948289 | 12RU | ツクユ | 51 | 08/03/30
|
98 | 5941165 | Nanasi | ツクユ | 52 | 08/04/24
|
99 | 5939406 | JEC | ツクユ | 59 | 09/08/23
|
100 | 15140 | Nanasi | ノークンディ | 60 | 24/05/03
|
NORMAL
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 889192448 | | ノークンディ | 0 |
|
2 | 872415232 | | ノークンディ | 0 |
|
3 | 822083584 | | ノークンディ | 0 |
|
4 | 98591164 | Nanas | ツクユ | 57 | 10/01/18
|
5 | 45452031 | APE | ノークンディ | 59 | 09/02/18
|
6 | 44290935 | APE | ノークンディ | 59 | 09/02/16
|
7 | 43270933 | APE | ノークンディ | 59 | 09/01/29
|
8 | 40041589 | APE | ノークンディ | 59 | 08/07/05
|
9 | 39533475 | APE | ノークンディ | 59 | 08/07/04
|
10 | 39136919 | APE | ノークンディ | 59 | 08/06/19
|
11 | 37971862 | APE | ノークンディ | 59 | 08/06/17
|
12 | 37317752 | APE | ノークンディ | 59 | 08/06/14
|
13 | 37125666 | APE | ノークンディ | 59 | 08/04/20
|
14 | 36782244 | APE | ノークンディ | 59 | 08/04/05
|
15 | 35320294 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/29
|
16 | 35046182 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/28
|
17 | 34331610 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/24
|
18 | 33823847 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 08/01/19
|
19 | 33334570 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/21
|
20 | 32629878 | Y@MTR | ツクユ | 59 | 08/01/17
|
21 | 29147189 | APE | ノークンディ | 59 | 08/03/14
|
22 | 27896999 | Nanasi | ノークンディ | 50 | 09/05/25
|
23 | 27760560 | Nanasi | ツクユ | 40 | 08/05/17
|
24 | 26942576 | NanasiNP | マリディ | 59 | 08/08/04
|
25 | 24522711 | NanasiCW | ツクユ | 59 | 08/05/10
|
26 | 22448480 | HARICANE | マリディ | 57 | 08/10/15
|
27 | 22073296 | APE | ツクユ | 59 | 08/03/06
|
28 | 22012311 | TOMMY | マリディ | 54 | 09/01/23
|
29 | 20986049 | APE | リグリグ | 59 | 08/03/02
|
30 | 20921729 | NanMMMMM | ツクユ | 54 | 09/02/19
|
31 | 20447526 | Nanasi | マリディ | 59 | 08/04/20
|
32 | 20195789 | NanasiAN | リグリグ | 58 | 13/01/22
|
33 | 19407912 | APE | ノークンディ | 59 | 08/02/29
|
34 | 19196282 | FEY_TAS | マリディ | 59 | 08/04/30
|
35 | 19089483 | Nanasi | ツクユ | 59 | 14/03/12
|
36 | 18486998 | TEST | マリディ | 58 | 08/04/08
|
37 | 18317753 | Nanasi | ノークンディ | 34 | 08/04/11
|
38 | 18078041 | 123 | ノークンディ | 59 | 08/02/11
|
39 | 18003632 | NanasiRI | マリディ | 59 | 09/02/28
|
40 | 17871095 | AYIN | マリディ | 33 | 08/04/22
|
41 | 17779272 | YOUMA | マリディ | 59 | 08/01/22
|
42 | 17602326 | ABC | マリディ | 42 | 08/03/20
|
43 | 17314080 | NIGHT | ノークンディ | 46 | 09/02/09
|
44 | 17172783 | MIL | マリディ | 59 | 08/08/27
|
45 | 16813734 | 000 | ノークンディ | 59 | 08/01/18
|
46 | 16771992 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/09/08
|
47 | 16691999 | Nanasi | ツクユ | 59 | 14/03/12
|
48 | 16593135 | ABC | マリディ | 33 | 08/03/17
|
49 | 16463885 | @@ | ノークンディ | 59 | 08/02/15
|
50 | 16213252 | FEY_TAS | マリディ | 59 | 08/04/14
|
51 | 16024142 | NanasiSU | ツクユ | 15 | 08/09/16
|
52 | 15946215 | RDC | マリディ | 52 | 19/08/14
|
53 | 15802006 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/11/27
|
54 | 15779418 | Nanas | マリディ | 59 | 09/03/05
|
55 | 15566343 | Nanasi | ノークンディ | 56 | 08/01/29
|
56 | 15476836 | SIN | ノークンディ | 59 | 10/01/12
|
57 | 15352406 | SIN | ツクユ | 59 | 10/01/08
|
58 | 15274487 | JERRY | ツクユ | 55 | 11/04/08
|
59 | 15267458 | NIGHT | ノークンディ | 44 | 09/02/08
|
60 | 15191046 | TAKA | ツクユ | 59 | 10/11/14
|
61 | 14993723 | @@ | ツクユ | 48 | 08/01/09
|
62 | 14942191 | NIGHT | ノークンディ | 47 | 09/02/02
|
63 | 14925124 | NanasiAN | ツクユ | 57 | 10/05/22
|
64 | 14838857 | KBKRIN | ツクユ | 17 | 08/05/28
|
65 | 14739724 | TANALOTO | ツクユ | 57 | 08/03/24
|
66 | 14736597 | NanasiMM | ツクユ | 21 | 08/04/10
|
67 | 14656692 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/01/10
|
68 | 14346930 | NanasiNM | ツクユ | 57 | 08/09/12
|
69 | 14181733 | MIL | ツクユ | 59 | 08/05/23
|
70 | 14172434 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/07/05
|
71 | 14150093 | Nanasi | マリディ | 59 | 08/08/17
|
72 | 14122881 | Nanasi | ツクユ | 59 | 24/02/20
|
73 | 14033992 | Nanasi | ツクユ | 50 | 13/05/04
|
74 | 14017351 | NanasXIX | ツクユ | 50 | 08/04/12
|
75 | 13784837 | NanasiKA | ノークンディ | 59 | 08/08/02
|
76 | 13758928 | Nanasi | ツクユ | 59 | 09/09/24
|
77 | 13752832 | 000 | ノークンディ | 59 | 10/11/22
|
78 | 13736133 | Nanasi | ツクユ | 58 | 08/04/18
|
79 | 13655284 | SHOW | マリディ | 51 | 09/05/31
|
80 | 13480515 | Nanasi | ノークンディ | 58 | 08/08/22
|
81 | 13460313 | NanasiZX | ツクユ | 59 | 08/04/13
|
82 | 13400322 | YELLOW | ツクユ | 54 | 09/05/20
|
83 | 13346475 | Nanasi | ノークンディ | 59 | 08/04/22
|
84 | 13255643 | MARINERO | ノークンディ | 59 | 10/01/01
|
85 | 13243025 | RDC | ツクユ | 58 | 19/08/12
|
86 | 13236185 | NOBU | ツクユ | 59 | 08/03/22
|
87 | 13152925 | Nanasi | コロ助 | 59 | 09/05/25
|
88 | 13062527 | NanasiKK | ノークンディ | 25 | 08/05/13
|
89 | 12954148 | Nanasi | ツクユ | 59 | 08/09/07
|
90 | 12934674 | 2011AYD | ツクユ | 59 | 11/07/14
|
91 | 12929618 | Nanasi | マリディ | 59 | 08/12/26
|
92 | 12802160 | NanasiW_ | ツクユ | 59 | 09/2010/02/22
|
93 | 12664558 | NanasFDV | ツクユ | 35 | 09/10/15
|
94 | 12648090 | Nanasi | ツクユ | 59 | 11/01/29
|
95 | 12452242 | SOUPWISE | ノークンディ | 58 | 10/11/23
|
96 | 12423740 | EN2 | ツクユ | 59 | 10/01/28
|
97 | 12378233 | MIL | ノークンディ | 59 | 08/05/23
|
98 | 12347847 | Nanasi | マヒナ | 59 | 13/03/05
|
99 | 12346071 | Nanas | ツクユ | 58 | 08/08/31
|
100 | 1114054 | Nanasi | ツクユ | 56 | 23/08/31
|
HARD
順位 | 得点 | 名前 | キャラ | FPS | 日付 |
1 | 37459728 | APE | コロ助 | 59 | 09/03/14
|
2 | 37288190 | APE | コロ助 | 59 | 09/03/12
|
3 | 36750189 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/03/12
|
4 | 36645724 | APE | コロ助 | 59 | 09/03/11
|
5 | 36581548 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/03/10
|
6 | 36282424 | APE | コロ助 | 58 | 09/03/10
|
7 | 36109358 | APE | コロ助 | 59 | 09/03/08
|
8 | 36036496 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/03/09
|
9 | 35891360 | APE | コロ助 | 59 | 09/03/07
|
10 | 35148589 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/03/07
|
11 | 35047975 | APE | コロ助 | 59 | 09/02/22
|
12 | 34443428 | APE | コロ助 | 59 | 08/03/09
|
13 | 34372854 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/03/06
|
14 | 34093096 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/02/24
|
15 | 33816198 | APE | コロ助 | 59 | 08/03/07
|
16 | 32778156 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/02/21
|
17 | 31020429 | APE | コロ助 | 59 | 08/03/06
|
18 | 30985667 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/02/17
|
19 | 29730230 | APE | コロ助 | 59 | 08/03/05
|
20 | 28897509 | APE | コロ助 | 59 | 08/03/04
|
21 | 26793985 | TOMMY | マリディ | 59 | 09/02/11
|
22 | 26430914 | APE | コロ助 | 59 | 08/03/02
|
23 | 24726938 | Nanasi | マリディ | 59 | 14/03/26
|
24 | 23929488 | HARIGANE | マリディ | 57 | 08/10/20
|
25 | 23436227 | DEF | ノークンディ | 56 | 08/12/14
|
26 | 23031338 | RIO | マリディ | 59 | 09/02/28
|
27 | 22952744 | Nanasi | マリディ | 59 | 14/03/26
|
28 | 21322078 | APE | コロ助 | 59 | 08/03/01
|
29 | 20535529 | HARICANE | マリディ | 58 | 08/10/16
|
30 | 18328055 | NanasiNQ | マヒナ | 56 | 08/07/27
|
31 | 18319924 | NanasiAN | マヒナ | 57 | 13/01/22
|
32 | 17308257 | RIO | リグリグ | 59 | 09/03/07
|
33 | 16953482 | Nanasi | ツクユ | 59 | 14/03/26
|
34 | 10103010 | TEST | ノークンディ | 59 | 08/02/11
|
35 | 9605173 | Nanasi | ツクユ | 56 | 09/05/25
|
36 | 3898534 | KFB | ツクユ | 59 | 09/03/20
|
37 | 753454 | TEST3 | コロ助 | 59 | 08/04/04
|
38 | 609717 | TEST2 | リグリグ | 59 | 08/04/04
|
39 | 366934 | Nanasi | マリディ | 59 | 08/06/17
|
40 | 100 | TEST | ツクユ | 58 | 08/01/01
|
41 | | | | | |
42 | | | | | |
43 | | | | | |
44 | | | | | |
45 | | | | | |
46 | | | | | |
47 | | | | | |
48 | | | | | |
49 | | | | | |
50 | | | | | |
51 | | | | | |
52 | | | | | |
53 | | | | | |
54 | | | | | |
55 | | | | | |
56 | | | | | |
57 | | | | | |
58 | | | | | |
59 | | | | | |
60 | | | | | |
61 | | | | | |
62 | | | | | |
63 | | | | | |
64 | | | | | |
65 | | | | | |
66 | | | | | |
67 | | | | | |
68 | | | | | |
69 | | | | | |
70 | | | | | |
71 | | | | | |
72 | | | | | |
73 | | | | | |
74 | | | | | |
75 | | | | | |
76 | | | | | |
77 | | | | | |
78 | | | | | |
79 | | | | | |
80 | | | | | |
81 | | | | | |
82 | | | | | |
83 | | | | | |
84 | | | | | |
85 | | | | | |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | | | | | |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | | | | | |
92 | | | | | |
93 | | | | | |
94 | | | | | |
95 | | | | | |
96 | | | | | |
97 | | | | | |
98 | | | | | |
99 | | | | | |
100 | | | | | |