夜光蛾2体験版
EASY
順位 | 得点 | 名前 | 時間 | キャラ | FPS | 日付 | 時間 |
1 | 171610 | NSU3D | 01:16:00 | Odu | 61 | 06/08/01 | 02:37:01
|
2 | 166020 | KYK | 01:19:25 | Odu | 58 | 05/10/22 | 03:33:45
|
3 | 149720 | SAKABA | 01:19:59 | Odu | 60 | 05/10/17 | 22:12:07
|
4 | 143050 | KAI | 01:17:25 | Odu | 59 | 05/10/17 | 20:54:55
|
5 | 131040 | BB | 01:19:12 | Odu | 60 | 05/10/16 | 21:02:42
|
6 | 129220 | YAMOTO | 01:22:58 | Odu | 59 | 05/10/22 | 02:33:22
|
7 | 129060 | NANASY | 02:12:29 | Koro | 27 | 06/03/20 | 02:36:53
|
8 | 125210 | Q | 01:17:06 | Odu | 61 | 05/10/16 | 12:04:40
|
9 | 121630 | NANASI | 01:29:28 | Nok | 61 | 05/10/20 | 18:03:22
|
10 | 120800 | FRON | 02:03:29 | Kira | 28 | 08/09/08 | 15:42:53
|
11 | 120710 | TEST | 01:17:28 | Odu | 60 | 05/10/12 | 21:38:02
|
12 | 119160 | NANASI | 01:22:07 | Odu | 59 | 07/01/02 | 21:21:55
|
13 | 117380 | TEST02 | 01:20:22 | Nok | 61 | 05/10/19 | 22:31:47
|
14 | 114090 | 774 | 01:21:59 | Kira | 59 | 05/10/16 | 11:37:16
|
15 | 112540 | TEST | 01:28:51 | Koro | 60 | 05/10/12 | 21:30:34
|
16 | 111440 | FRON | 01:58:12 | Kira | 28 | 08/09/08 | 15:31:26
|
17 | 109490 | NANASI0 | 02:10:09 | Kira | 55 | 05/12/13 | 15:32:11
|
18 | 109090 | NAN00 | 01:21:35 | Odu | 60 | 06/04/08 | 22:39:05
|
19 | 105310 | SAI | 01:32:55 | Nok | 59 | 05/10/16 | 02:05:31
|
20 | 102830 | NANASI | 01:23:00 | Odu | 60 | 07/12/26 | 04:11:54
|
21 | 100170 | NANASIN< | 01:30:33 | Kira | 41 | 07/05/24 | 00:58:51
|
22 | 98110 | NANASI | 02:18:12 | Kira | 20 | 06/11/10 | 20:21:02
|
23 | 97540 | NANASI | 02:15:27 | Koro | 59 | 07/02/14 | 11:33:55
|
24 | 95580 | GIGA | 01:58:52 | Kira | 48 | 05/10/13 | 15:21:06
|
25 | 92610 | NANASI | 01:39:55 | Odu | 57 | 10/02/28 | 20:55:29
|
26 | 90490 | NANASI | 01:29:35 | Kira | 60 | 06/06/26 | 23:20:18
|
27 | 86090 | ANIJA | 01:53:05 | Nok | 59 | 06/07/19 | 13:47:08
|
28 | 84370 | ZLLLLLL | 01:37:15 | Nok | 51 | 06/03/07 | 00:40:34
|
29 | 75500 | NANASI | 02:14:21 | Nok | 60 | 05/11/21 | 18:03:46
|
30 | 69470 | T | 01:38:34 | Kira | 59 | 05/10/19 | 12:32:20
|
31 | 69180 | NANASI | 01:32:44 | Odu | 59 | 06/01/23 | 00:08:33
|
32 | 68560 | NANASI | 01:30:04 | Nok | 59 | 12/06/22 | 16:03:55
|
33 | 65390 | NANASI | 02:08:38 | Kira | 59 | 12/02/28 | 23:28:05
|
34 | 64740 | NANASI0 | 02:21:21 | Nok | 60 | 06/08/28 | 15:55:17
|
35 | 63840 | NANASI | 01:59:27 | Nok | 60 | 05/10/20 | 16:32:26
|
36 | 62230 | NANASEE0 | 01:23:31 | Odu | 60 | 06/04/05 | 21:47:09
|
37 | 60720 | NANASI | 01:21:38 | Odu | 55 | 09/06/10 | 10:52:43
|
38 | 39900 | NANASILI | 60:00:00 | Nok | 8 | 06/10/09 | 02:02:02
|
39 | 38480 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 62 | 09/04/18 | 04:56:59
|
40 | 38320 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 39 | 06/04/15 | 16:03:35
|
41 | 37930 | RYO | 60:00:00 | Odu | 59 | 06/04/25 | 19:01:11
|
42 | 36270 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 59 | 12/05/10 | 01:35:41
|
43 | 34360 | NANASI00 | 60:00:00 | Odu | 59 | 05/11/25 | 19:16:13
|
44 | 32850 | NAN00 | 60:00:00 | Nok | 60 | 06/04/08 | 22:32:45
|
45 | 32410 | NANA | 60:00:00 | Odu | 60 | 06/07/04 | 15:41:26
|
46 | 30470 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 60 | 05/12/13 | 02:37:14
|
47 | 30030 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 44 | 07/02/14 | 13:22:07
|
48 | 28880 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 57 | 08/10/14 | 19:04:17
|
49 | 16960 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 60 | 07/07/19 | 16:43:34
|
50 | 3900 | NANASITT | 60:00:00 | Odu | 26 | 07/11/19 | 05:06:57
|
51 | 1000 | TEST | 60:00:00 | Koro | 61 | 05/10/12 | 21:26:42
|
52 | | | | | | | |
53 | | | | | | | |
54 | | | | | | | |
55 | | | | | | | |
56 | | | | | | | |
57 | | | | | | | |
58 | | | | | | | |
59 | | | | | | | |
60 | | | | | | | |
61 | | | | | | | |
62 | | | | | | | |
63 | | | | | | | |
64 | | | | | | | |
65 | | | | | | | |
66 | | | | | | | |
67 | | | | | | | |
68 | | | | | | | |
69 | | | | | | | |
70 | | | | | | | |
71 | | | | | | | |
72 | | | | | | | |
73 | | | | | | | |
74 | | | | | | | |
75 | | | | | | | |
76 | | | | | | | |
77 | | | | | | | |
78 | | | | | | | |
79 | | | | | | | |
80 | | | | | | | |
81 | | | | | | | |
82 | | | | | | | |
83 | | | | | | | |
84 | | | | | | | |
85 | | | | | | | |
86 | | | | | | | |
87 | | | | | | | |
88 | | | | | | | |
89 | | | | | | | |
90 | | | | | | | |
91 | | | | | | | |
92 | | | | | | | |
93 | | | | | | | |
94 | | | | | | | |
95 | | | | | | | |
96 | | | | | | | |
97 | | | | | | | |
98 | | | | | | | |
99 | | | | | | | |
100 | | | | | | | |
NORMAL
順位 | 得点 | 名前 | 時間 | キャラ | FPS | 日付 | 時間 |
1 | 216720 | NSU3D | 01:35:50 | Odu | 60 | 06/08/01 | 02:37:08
|
2 | 182780 | NSU3D | 01:35:20 | Odu | 61 | 06/07/04 | 19:31:49
|
3 | 171250 | ZON | 01:43:54 | Odu | 20 | 06/05/04 | 19:12:50
|
4 | 163700 | NSU3D | 01:34:37 | Odu | 61 | 06/07/01 | 02:06:50
|
5 | 162590 | REYTH | 01:35:50 | Odu | 59 | 05/10/17 | 16:33:32
|
6 | 156340 | REYTH | 01:45:46 | Odu | 59 | 05/10/17 | 16:11:32
|
7 | 154330 | KAI | 01:36:34 | Odu | 59 | 05/10/16 | 21:28:31
|
8 | 154100 | ZON | 01:47:03 | Odu | 30 | 06/05/04 | 02:20:55
|
9 | 148560 | SAKABA | 01:46:35 | Odu | 60 | 05/10/17 | 22:21:58
|
10 | 144780 | HIKARUT | 01:40:52 | Kira | 59 | 06/10/02 | 14:43:37
|
11 | 144380 | Q | 01:34:44 | Odu | 60 | 05/10/16 | 12:04:41
|
12 | 143800 | KAI | 01:38:09 | Odu | 59 | 05/10/16 | 21:26:27
|
13 | 141400 | 774 | 01:33:53 | Kira | 59 | 05/10/16 | 13:51:41
|
14 | 140420 | NANASI | 02:10:26 | Kira | 25 | 06/05/02 | 22:54:28
|
15 | 139820 | YAMOTO | 01:38:14 | Odu | 59 | 05/10/25 | 02:16:02
|
16 | 139650 | NANASI | 01:38:57 | Koro | 60 | 05/10/19 | 22:03:24
|
17 | 139280 | TEST | 01:38:01 | Odu | 60 | 05/10/12 | 21:32:29
|
18 | 134050 | 774 | 01:38:35 | Kira | 59 | 05/10/16 | 11:37:20
|
19 | 131520 | KAI | 01:40:02 | Odu | 59 | 05/10/16 | 21:21:29
|
20 | 130670 | BB | 01:33:40 | Odu | 60 | 05/10/16 | 21:02:43
|
21 | 128780 | NANASI | 01:34:33 | Odu | 21 | 06/02/21 | 00:40:21
|
22 | 128440 | GIGA | 01:45:29 | Kira | 37 | 05/10/13 | 15:21:14
|
23 | 128100 | SAI | 01:36:46 | Koro | 59 | 05/10/16 | 02:12:28
|
24 | 126320 | YAMOTO | 01:40:07 | Odu | 59 | 05/10/24 | 02:15:02
|
25 | 121580 | MAXX | 02:14:36 | Kira | 57 | 07/03/19 | 19:01:39
|
26 | 121270 | YAMOTO | 01:38:57 | Odu | 59 | 05/10/22 | 02:40:38
|
27 | 114950 | EXS | 01:42:11 | Odu | 59 | 07/09/02 | 17:20:02
|
28 | 103700 | NANASI | 01:36:39 | Kira | 29 | 06/02/21 | 00:23:10
|
29 | 100650 | KATUMO | 01:54:20 | Koro | 59 | 06/01/11 | 02:03:24
|
30 | 97640 | TAKU | 01:58:30 | Kira | 59 | 06/02/15 | 08:34:52
|
31 | 97300 | NANASI | 01:41:24 | Nok | 59 | 08/03/20 | 06:21:45
|
32 | 96180 | YAMOTO | 01:48:51 | Odu | 59 | 05/10/22 | 02:38:18
|
33 | 94930 | NANA | 02:03:47 | Koro | 59 | 05/12/01 | 18:15:28
|
34 | 88200 | NANASI | 02:02:04 | Nok | 55 | 13/01/31 | 23:49:51
|
35 | 84110 | NANASI00 | 02:27:53 | Kira | 60 | 05/12/28 | 01:45:52
|
36 | 81790 | NANASI | 02:08:54 | Nok | 50 | 06/12/10 | 23:17:47
|
37 | 79640 | NANASI | 01:46:28 | Nok | 60 | 05/12/31 | 08:14:02
|
38 | 77800 | NANASI | 02:12:58 | Nok | 60 | 06/01/10 | 02:05:19
|
39 | 74630 | EXS | 01:52:18 | Odu | 59 | 07/09/02 | 17:11:19
|
40 | 61580 | NANASI | 01:47:16 | Kira | 36 | 05/11/04 | 16:08:00
|
41 | 36370 | NANASI | 60:00:00 | Kira | 45 | 06/01/10 | 11:25:02
|
42 | 35260 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 60 | 05/12/11 | 22:27:08
|
43 | 33980 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 56 | 07/06/21 | 23:19:11
|
44 | 32090 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 60 | 08/02/09 | 01:39:30
|
45 | 31550 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 60 | 06/02/17 | 00:51:45
|
46 | 31430 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 60 | 07/03/06 | 16:54:24
|
47 | 31080 | NANAS | 60:00:00 | Nok | 64 | 06/04/09 | 23:14:17
|
48 | 29330 | ANIJA | 60:00:00 | Nok | 54 | 06/07/19 | 13:47:13
|
49 | 27800 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 62 | 05/10/30 | 15:33:38
|
50 | 25760 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 61 | 05/12/11 | 22:24:39
|
51 | 23090 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 52 | 05/12/29 | 14:20:53
|
52 | 21570 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 59 | 05/11/29 | 18:10:04
|
53 | 21290 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 59 | 09/03/25 | 03:26:31
|
54 | 20700 | Y | 60:00:00 | Kira | 19 | 07/10/13 | 05:10:17
|
55 | 18700 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 59 | 14/06/21 | 20:51:26
|
56 | 16980 | NANASI | 60:00:00 | Kira | 59 | 06/02/18 | 01:24:17
|
57 | 16780 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 47 | 07/01/31 | 12:05:00
|
58 | 16590 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 59 | 09/07/29 | 01:49:58
|
59 | 16130 | NANASI | 60:00:00 | Kira | 22 | 06/02/04 | 00:57:54
|
60 | 15800 | PUSHER | 60:00:00 | Koro | 60 | 08/05/12 | 16:33:38
|
61 | 15700 | NANASI | 60:00:00 | Kira | 59 | 06/09/21 | 08:10:36
|
62 | 15680 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 33 | 06/05/11 | 14:09:10
|
63 | 15080 | NANASI22 | 60:00:00 | Nok | 28 | 06/05/29 | 14:07:21
|
64 | 13160 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 46 | 06/08/15 | 13:54:29
|
65 | 12180 | NANASI | 60:00:00 | Kira | 26 | 05/11/26 | 08:52:04
|
66 | 11210 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 59 | 10/01/20 | 11:18:59
|
67 | 10700 | NANASI | 60:00:00 | Kira | 59 | 09/07/01 | 01:46:04
|
68 | 10100 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 57 | 08/02/05 | 02:19:44
|
69 | 9800 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 61 | 11/04/29 | 22:30:00
|
70 | 9600 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 50 | 06/04/16 | 03:31:44
|
71 | 9500 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 60 | 06/01/03 | 15:50:17
|
72 | 9300 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 59 | 07/03/29 | 17:26:30
|
73 | 9050 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 59 | 06/07/06 | 01:55:20
|
74 | 8950 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 56 | 07/01/04 | 20:01:09
|
75 | 8900 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 59 | 11/01/02 | 03:42:59
|
76 | 8650 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 55 | 05/12/21 | 14:32:52
|
77 | 8100 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 60 | 06/07/22 | 15:44:54
|
78 | 7950 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 56 | 08/07/02 | 09:15:11
|
79 | 7700 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 59 | 06/02/28 | 07:23:12
|
80 | 7600 | NANASI | 60:00:00 | Kira | 50 | 05/12/29 | 12:13:39
|
81 | 7450 | NANASI | 60:00:00 | Kira | 59 | 06/05/07 | 19:46:02
|
82 | 7100 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 61 | 08/09/09 | 01:58:57
|
83 | 6960 | NAN | 60:00:00 | Koro | 60 | 05/11/16 | 20:10:32
|
84 | 6600 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 60 | 06/03/25 | 01:15:31
|
85 | 6050 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 58 | 10/03/09 | 02:41:50
|
86 | 5800 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 58 | 06/10/07 | 16:37:25
|
87 | 5050 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 61 | 04/11/12 | 03:55:29
|
88 | 2850 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 57 | 06/05/10 | 02:34:24
|
89 | 1500 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 59 | 06/12/30 | 18:25:14
|
90 | 250 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 59 | 07/12/25 | 05:48:59
|
91 | | | | | | | |
92 | | | | | | | |
93 | | | | | | | |
94 | | | | | | | |
95 | | | | | | | |
96 | | | | | | | |
97 | | | | | | | |
98 | | | | | | | |
99 | | | | | | | |
100 | | | | | | | |
HARD
順位 | 得点 | 名前 | 時間 | キャラ | FPS | 日付 | 時間 |
1 | 165100 | NSU3D | 01:21:00 | Odu | 60 | 06/08/01 | 02:37:12
|
2 | 133210 | SAKABA | 01:28:14 | Odu | 60 | 05/10/17 | 22:28:28
|
3 | 117580 | BB | 01:29:23 | Odu | 60 | 05/10/16 | 21:02:39
|
4 | 107740 | KAI | 01:16:24 | Odu | 59 | 05/10/17 | 21:10:51
|
5 | 104220 | Q | 01:36:01 | Kira | 60 | 05/10/16 | 12:04:42
|
6 | 87440 | 774 | 01:43:46 | Kira | 59 | 05/10/16 | 11:37:24
|
7 | 70650 | YAMOTO | 01:23:28 | Odu | 59 | 05/10/24 | 02:22:53
|
8 | 67090 | TEST | 01:44:33 | Nok | 59 | 05/10/16 | 11:25:27
|
9 | 60620 | TEST | 01:41:45 | Kira | 60 | 05/10/12 | 21:34:25
|
10 | 19530 | TEST02 | 60:00:00 | Nok | 60 | 05/10/19 | 22:29:18
|
11 | 12970 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 38 | 08/10/11 | 02:28:56
|
12 | 10490 | NANASI10 | 60:00:00 | Koro | 59 | 07/03/10 | 18:35:06
|
13 | 9820 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 60 | 05/10/19 | 22:15:42
|
14 | 8450 | NANASI | 60:00:00 | Odu | 53 | 06/08/20 | 00:04:20
|
15 | 7270 | NANASI | 60:00:00 | Nok | 38 | 06/06/17 | 23:21:16
|
16 | 5530 | NANASI | 60:00:00 | Koro | 54 | 06/03/30 | 16:18:12
|
17 | 4860 | NANASI0 | 60:00:00 | Kira | 52 | 05/12/13 | 16:00:23
|
18 | 2530 | NANASI | 60:00:00 | Kira | 42 | 06/01/20 | 17:27:00
|
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
24 | | | | | | | |
25 | | | | | | | |
26 | | | | | | | |
27 | | | | | | | |
28 | | | | | | | |
29 | | | | | | | |
30 | | | | | | | |
31 | | | | | | | |
32 | | | | | | | |
33 | | | | | | | |
34 | | | | | | | |
35 | | | | | | | |
36 | | | | | | | |
37 | | | | | | | |
38 | | | | | | | |
39 | | | | | | | |
40 | | | | | | | |
41 | | | | | | | |
42 | | | | | | | |
43 | | | | | | | |
44 | | | | | | | |
45 | | | | | | | |
46 | | | | | | | |
47 | | | | | | | |
48 | | | | | | | |
49 | | | | | | | |
50 | | | | | | | |
51 | | | | | | | |
52 | | | | | | | |
53 | | | | | | | |
54 | | | | | | | |
55 | | | | | | | |
56 | | | | | | | |
57 | | | | | | | |
58 | | | | | | | |
59 | | | | | | | |
60 | | | | | | | |
61 | | | | | | | |
62 | | | | | | | |
63 | | | | | | | |
64 | | | | | | | |
65 | | | | | | | |
66 | | | | | | | |
67 | | | | | | | |
68 | | | | | | | |
69 | | | | | | | |
70 | | | | | | | |
71 | | | | | | | |
72 | | | | | | | |
73 | | | | | | | |
74 | | | | | | | |
75 | | | | | | | |
76 | | | | | | | |
77 | | | | | | | |
78 | | | | | | | |
79 | | | | | | | |
80 | | | | | | | |
81 | | | | | | | |
82 | | | | | | | |
83 | | | | | | | |
84 | | | | | | | |
85 | | | | | | | |
86 | | | | | | | |
87 | | | | | | | |
88 | | | | | | | |
89 | | | | | | | |
90 | | | | | | | |
91 | | | | | | | |
92 | | | | | | | |
93 | | | | | | | |
94 | | | | | | | |
95 | | | | | | | |
96 | | | | | | | |
97 | | | | | | | |
98 | | | | | | | |
99 | | | | | | | |
100 | | | | | | | |